This general chemical compatibility table indicates the behaviour of the main elastomers and plastics when exposed to various industrial fluids. Performance data is provided for guidance only, at ambient temperature. Even trace amounts of other substances may affect resistance to a fluid — please contact Axesspack for any specific application.
→ Download the elastomer and plastic chemical compatibility table as PDF
It is the user's responsibility to test the products under each of the actual service conditions for which they are intended (concentration, temperature, pressure, environment and their interactions).
Legend
++ Excellent resistance + Good resistance (adapted formulation) ⚠ To be checked per application − Not compatible
| Acids | Elastomers | Plastics | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX 316L |
GRAPH. PUR |
NR Nat. |
SBR | IIR Butyl |
EPDM | CR Neopr. |
CSM Hyp. |
NBR Nitrile |
PU | VQM Sil. |
MFQ | FPM Viton |
PE | PP | PA | POM-C | PET | PVC | PTFE | |
| Butyl acetate | ++ | + | − | − | − | ++ | − | − | − | − | − | − | + | + | + | ⚠ | − | ++ | ⚠ | ++ |
| Ethyl acetate | ++ | ⚠ | − | − | − | + | − | − | − | − | − | − | + | + | + | ⚠ | − | ++ | ⚠ | ++ |
| Acetone | ++ | + | − | − | + | ++ | ⚠ | ⚠ | − | − | ⚠ | ⚠ | − | ⚠ | ⚠ | + | + | − | − | ++ |
| Acetic acid 100% | ++ | + | − | − | ⚠ | ++ | ⚠ | − | ⚠ | ⚠ | − | − | ⚠ | + | − | − | − | − | ⚠ | ++ |
| Boric acid | ++ | + | − | − | − | ++ | − | − | + | + | ++ | − | ++ | + | + | + | + | + | ++ | ++ |
| Hydrochloric acid 37% | + | − | − | + | ⚠ | ++ | ⚠ | ⚠ | − | − | − | ⚠ | ++ | + | ⚠ | − | − | − | + | ++ |
| Chromic acid | − | − | − | − | − | + | − | ⚠ | − | − | − | ⚠ | + | ⚠ | ⚠ | − | − | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Citric acid | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | ⚠ | + | + | + | + | + | ⚠ | ⚠ | + | + | ++ |
| Hydrofluoric acid | + | − | − | − | − | + | − | + | − | − | − | − | ++ | + | + | − | − | − | ⚠ | ++ |
| Formic acid | ++ | + | − | + | − | ++ | + | − | − | − | − | ⚠ | + | + | − | − | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Lactic acid | ++ | ⚠ | − | + | − | ++ | + | ⚠ | ⚠ | − | − | − | ⚠ | + | + | ⚠ | + | + | + | ++ |
| Maleic acid | ++ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ | + | + | + | + | ⚠ | + | ++ |
| Dilute nitric acid | ++ | ⚠ | − | − | − | + | − | ⚠ | − | − | − | − | ++ | ⚠ | − | − | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Oxalic acid | ++ | + | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | − | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | − | ⚠ | ++ |
| Palmitic acid | ⚠ | ⚠ | − | − | − | + | + | ⚠ | + | + | − | − | + | − | ⚠ | + | + | + | ⚠ | ++ |
| Perchloric acid | ⚠ | ⚠ | − | − | − | + | − | − | − | − | − | − | + | ⚠ | ⚠ | − | − | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Pure phosphoric acid | ++ | + | − | − | − | + | − | + | − | − | − | − | + | + | + | − | − | + | + | ++ |
| Stearic acid | ++ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Hydrogen sulphide | ++ | + | − | − | − | ++ | − | − | − | − | − | ⚠ | + | + | − | − | ⚠ | + | ⚠ | ++ |
| Sulphuric acid 60% | ⚠ | ⚠ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ++ | + | ⚠ | − | − | − | + | ++ |
| Tartaric acid | ++ | + | − | − | − | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Trichloroacetic acid | ++ | + | − | − | − | ++ | − | − | − | − | − | − | ⚠ | ⚠ | − | − | ⚠ | − | ⚠ | ++ |
| Alcohols & solvents | Elastomers | Plastics | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX 316L |
GRAPH. PUR |
NR Nat. |
SBR | IIR Butyl |
EPDM | CR Neopr. |
CSM Hyp. |
NBR Nitrile |
PU | VQM Sil. |
MFQ | FPM Viton |
PE | PP | PA | POM-C | PET | PVC | PTFE | |
| Methyl alcohol | ++ | + | − | ⚠ | ⚠ | ++ | + | + | + | − | − | ⚠ | − | + | + | + | + | ⚠ | + | ++ |
| Butanol / Butyl alcohol | ⚠ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | + | + | + | ⚠ | + | ++ |
| Ethanol / Ethyl alcohol | ++ | + | − | − | − | ++ | − | − | ⚠ | + | + | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | ++ |
| Isopropanol / Isopropyl alcohol | ++ | + | − | − | + | + | − | + | − | ⚠ | − | ⚠ | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Diethyl ether | ++ | + | − | − | − | ⚠ | − | − | − | ⚠ | − | − | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | − | ⚠ | ++ |
| Methyl ethyl ketone | ⚠ | + | − | − | ⚠ | ++ | − | − | − | − | − | − | − | + | + | + | ⚠ | ⚠ | − | ++ |
| Amines & bases | Elastomers | Plastics | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX 316L |
GRAPH. PUR |
NR Nat. |
SBR | IIR Butyl |
EPDM | CR Neopr. |
CSM Hyp. |
NBR Nitrile |
PU | VQM Sil. |
MFQ | FPM Viton |
PE | PP | PA | POM-C | PET | PVC | PTFE | |
| Ammonia (liquid) | ++ | + | − | − | + | ++ | + | − | − | − | − | ⚠ | + | − | ++ | ⚠ | ⚠ | − | ⚠ | ++ |
| Aniline | ++ | + | − | − | + | + | − | − | − | − | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | − | ⚠ | ⚠ | − | ⚠ | ++ |
| Ethanolamine | ++ | + | − | − | − | + | − | ⚠ | + | + | + | ⚠ | − | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Potassium hydroxide | ++ | + | − | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | + | + | + | + | − | ⚠ | ++ |
| Sodium hydroxide (caustic soda) | ++ | + | − | − | − | ++ | − | + | − | − | − | ⚠ | ++ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | − | ⚠ | ++ |
| Triethanolamine | ++ | + | − | − | + | + | + | + | + | ⚠ | − | − | − | ⚠ | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Hydrocarbons | Elastomers | Plastics | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX 316L |
GRAPH. PUR |
NR Nat. |
SBR | IIR Butyl |
EPDM | CR Neopr. |
CSM Hyp. |
NBR Nitrile |
PU | VQM Sil. |
MFQ | FPM Viton |
PE | PP | PA | POM-C | PET | PVC | PTFE | |
| Benzene | ++ | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | ++ | ⚠ | ⚠ | + | + | − | ⚠ | ++ |
| Bitumen | ++ | + | − | − | − | − | − | ⚠ | + | ⚠ | − | − | + | + | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Butane | ++ | + | − | − | − | − | − | − | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | ⚠ | + | + | + | ⚠ | ++ |
| Cyclohexane | ⚠ | ⚠ | − | − | − | − | − | − | + | ⚠ | − | ++ | ++ | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Fuels <40% aromatics | ++ | + | − | − | − | − | − | − | + | ⚠ | − | + | + | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Fuels >40% aromatics | ++ | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Fuel oil / Gas oil | ++ | + | − | − | − | − | − | ⚠ | ++ | ⚠ | − | + | ++ | + | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Hexane | ++ | + | − | − | − | − | ⚠ | ⚠ | ++ | ⚠ | − | − | ++ | ⚠ | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Kerosene | ++ | + | − | − | − | − | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | − | + | ++ | + | ⚠ | + | + | ⚠ | + | ++ |
| Octane | ++ | + | − | − | − | − | − | ⚠ | + | ⚠ | − | + | + | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Pentane | ++ | + | − | − | − | − | − | ⚠ | + | − | − | − | + | − | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Propane | ++ | + | − | − | − | − | ⚠ | ⚠ | ++ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ | ⚠ | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Toluene | ++ | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | ++ | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | − | ++ |
| White spirit | ++ | + | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | ++ | − | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | − | ++ |
| Xylene | + | ⚠ | − | − | − | − | − | − | ⚠ | − | ⚠ | + | + | − | − | + | + | − | ⚠ | ++ |
| Chlorinated products | Elastomers | Plastics | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX 316L |
GRAPH. PUR |
NR Nat. |
SBR | IIR Butyl |
EPDM | CR Neopr. |
CSM Hyp. |
NBR Nitrile |
PU | VQM Sil. |
MFQ | FPM Viton |
PE | PP | PA | POM-C | PET | PVC | PTFE | |
| Bromine | − | − | − | − | − | − | − | ⚠ | − | − | − | + | ++ | − | − | − | − | − | − | ++ |
| Chlorine | ⚠ | ⚠ | − | − | − | − | − | − | − | − | ⚠ | − | + | − | − | − | − | − | − | ++ |
| Chloroform | ++ | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | ++ | − | − | − | − | − | − | ++ |
| Perchloroethylene | ++ | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | ++ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | − | − | ++ |
| Carbon tetrachloride | ++ | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | ++ | − | − | ⚠ | ⚠ | − | − | ++ |
| Trichloroethylene | ++ | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | ++ | − | ⚠ | ⚠ | ⚠ | − | − | ++ |
| Water & aqueous products | Elastomers | Plastics | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX 316L |
GRAPH. PUR |
NR Nat. |
SBR | IIR Butyl |
EPDM | CR Neopr. |
CSM Hyp. |
NBR Nitrile |
PU | VQM Sil. |
MFQ | FPM Viton |
PE | PP | PA | POM-C | PET | PVC | PTFE | |
| Water | ++ | + | ⚠ | ⚠ | + | ++ | + | ⚠ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | + | + | ⚠ | + | ++ |
| Bleach (sodium hypochlorite) | ++ | + | − | − | ⚠ | + | − | − | ⚠ | − | − | − | − | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Sea water | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | + | + | + | + | ++ |
| Hydrogen peroxide | ++ | + | − | − | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | + | − | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Formaldehyde | ++ | + | − | − | + | + | − | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Milk (food grade) | ++ | + | − | − | + | ++ | + | + | ++ | ⚠ | + | + | + | + | + | + | + | ⚠ | + | ++ |
| Gases | Elastomers | Plastics | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX 316L |
GRAPH. PUR |
NR Nat. |
SBR | IIR Butyl |
EPDM | CR Neopr. |
CSM Hyp. |
NBR Nitrile |
PU | VQM Sil. |
MFQ | FPM Viton |
PE | PP | PA | POM-C | PET | PVC | PTFE | |
| Nitrogen | ++ | + | ⚠ | ⚠ | ++ | + | + | + | ++ | ⚠ | + | + | + | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Freons | ++ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | − | ⚠ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + |
| Coke oven gas | ++ | ⚠ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | ++ | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Natural gas | ++ | + | − | − | − | − | − | − | ++ | − | − | − | + | + | + | + | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Hydrogen | ++ | + | − | − | ++ | + | + | + | ++ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | + | + | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Hydrogen sulphide | ++ | + | − | − | ++ | ++ | − | ⚠ | − | ⚠ | − | − | − | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Diphenyl oxide | ⚠ | + | − | − | − | − | − | ⚠ | − | − | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ |
| Carbon oxides | ++ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | + | ++ | + | − | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | ++ |
| Oxygen | ++ | ⚠ | − | − | ⚠ | + | ⚠ | + | − | + | ++ | + | ++ | + | + | ⚠ | ⚠ | + | + | ++ |
| Ozone | ++ | ⚠ | − | − | ⚠ | + | ⚠ | ++ | − | ⚠ | + | + | + | ⚠ | + | − | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Oils & miscellaneous | Elastomers | Plastics | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX 316L |
GRAPH. PUR |
NR Nat. |
SBR | IIR Butyl |
EPDM | CR Neopr. |
CSM Hyp. |
NBR Nitrile |
PU | VQM Sil. |
MFQ | FPM Viton |
PE | PP | PA | POM-C | PET | PVC | PTFE | |
| Borax | ++ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ++ | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | ++ |
| Mineral engine oils | ++ | + | − | − | − | − | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | − | ⚠ | + | + | + | + | + | ⚠ | + | ++ |
| Silicone oils | ++ | + | − | − | − | + | + | + | + | ⚠ | − | − | + | + | + | + | + | ⚠ | + | ++ |
| Vegetable oils | ++ | + | − | − | − | + | ⚠ | ⚠ | + | ⚠ | − | + | + | ⚠ | ⚠ | + | + | + | ⚠ | ++ |
| Phenol | ++ | + | − | − | − | + | − | − | − | − | − | ⚠ | + | ⚠ | − | − | − | ⚠ | ⚠ | ++ |